Avantazhet
Kursim energjie
Teknologji inverter per performance me efikase.
Ajri me i rehatshem
Shperndarje e mire e ajrit dhe funksione per perdorim ditor.
Kontroll praktik
Opsione inteligjente dhe Wi-Fi sipas modelit.
Specifikimet Teknike
Leon 9.000 Btu/h
| Kapacitet nominal | 9.000 |
|---|---|
| Klasa energjetike ne ngrohje | A+++ |
| Konsumi vjetor | 625 |
| Niveli i zhurmes i ulet | 20.5 |
| Wi-Fi | Po |
| Cmimi | 649 |
Leon 12.000 Btu/h
| Kapacitet nominal | 12.000 |
|---|---|
| Klasa energjetike ne ngrohje | A+++ |
| Konsumi vjetor | 677 |
| Niveli i zhurmes i ulet | 21 |
| Wi-Fi | Po |
| Cmimi | 699 |
Leon 18.000 Btu/h
| Kapacitet nominal | 18.000 |
|---|---|
| Klasa energjetike ne ngrohje | A+++ |
| Konsumi vjetor | 1.118 |
| Niveli i zhurmes i ulet | 22 |
| Wi-Fi | Po |
| Cmimi | 1.099 |
Leon 24.000 Btu/h
| Kapacitet nominal | 24.000 |
|---|---|
| Klasa energjetike ne ngrohje | A+++ |
| Konsumi vjetor | 1.453 |
| Niveli i zhurmes i ulet | 21 |
| Wi-Fi | Po |
| Cmimi | 1.249 |
Shiko edhe produkte tjera
Krejt cka duhet te dini?
Kontaktoni ekipin PRIMUS per zgjedhjen e kondicionerit sipas ambientit tuaj.
