Avantazhet
Kursim energjie
Teknologji inverter per performance me efikase.
Ajri me i rehatshem
Shperndarje e mire e ajrit dhe funksione per perdorim ditor.
Kontroll praktik
Opsione inteligjente dhe Wi-Fi sipas modelit.
Specifikimet Teknike
Vero 9.000 Btu/h
| Kapacitet nominal | 9000 |
|---|---|
| Klasa energjetike ne ngrohje | A+++ |
| Konsumi vjetor ne ngrohje | 577 |
| Niveli i zhurmes i ulet | 20 |
| Wi-Fi | Po |
| Cmimi | 449 |
Vero 12.000 Btu/h
| Kapacitet nominal | 12.000 |
|---|---|
| Klasa energjetike ne ngrohje | A+++ |
| Konsumi vjetor | 659 |
| Niveli i zhurmes i ulet | 21 |
| Wi-Fi | Po |
| Cmimi | 499 |
Vero 18.000 Btu/h
| Kapacitet nominal | 18000 |
|---|---|
| Klasa energjetike ne ngrohje | A+++ |
| Konsumi vjetor ne ngrohje | 1.235 |
| Niveli i zhurmes i ulet | 20 |
| Wi-Fi | Po |
| Cmimi | 999 |
Vero24.000 Btu/h
| Kapacitet nominal | 24000 |
|---|---|
| Klasa energjetike ne ngrohje | A+++ |
| Konsumi vjetor ne ngrohje | 1.455 |
| Niveli i zhurmes i ulet | 21 |
| Wi-Fi | Po |
| Cmimi | 1.099 |
Shiko edhe produkte tjera
Krejt cka duhet te dini?
Kontaktoni ekipin PRIMUS per zgjedhjen e kondicionerit sipas ambientit tuaj.

